Dříve touto dobou (15:00-15:59)
| Den |
Teplota (°R) |
| 13. 11. 2025 | 493.5 |
| 12. 11. 2025 | 494.7 |
| 11. 11. 2025 | 492.4 |
| 10. 11. 2025 | 491.1 |
| 9. 11. 2025 | 485.6 |
| 8. 11. 2025 | 492.2 |
| 7. 11. 2025 | 491.7 |
| 6. 11. 2025 | 491 |
| 5. 11. 2025 | 498.5 |
| 4. 11. 2025 | 495.3 |
| 3. 11. 2025 | 495.6 |
| 2. 11. 2025 | 495.3 |
| 1. 11. 2025 | 496.4 |
| 31. 10. 2025 | 498.9 |
| 30. 10. 2025 | 498.9 |
| 29. 10. 2025 | 495.1 |
| 28. 10. 2025 | 490.6 |
| 27. 10. 2025 | 492.8 |
| 26. 10. 2025 | 496.2 |
| 25. 10. 2025 | 497.4 |
| 24. 10. 2025 | 495.5 |
| 23. 10. 2025 | 500.9 |
| 22. 10. 2025 | 498.7 |
| 21. 10. 2025 | 499.1 |
| 20. 10. 2025 | 499.8 |
| 19. 10. 2025 | 497.4 |
| 18. 10. 2025 | 500.9 |
| 17. 10. 2025 | 499.4 |
| 16. 10. 2025 | 500.5 |
| 15. 10. 2025 | 500 |
| 14. 10. 2025 | 500.9 |
| 13. 10. 2025 | 507.2 |
| 12. 10. 2025 | 508.8 |
| 11. 10. 2025 | 507.3 |
| 10. 10. 2025 | 504.5 |
| 9. 10. 2025 | 498.2 |
| 8. 10. 2025 | 501.2 |
| 7. 10. 2025 | 502.3 |
| 6. 10. 2025 | 500.9 |
| 5. 10. 2025 | 496.2 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) |
| 14. 11. 2023 | 488.3 |
| 14. 11. 2022 | 488.8 |
| 14. 11. 2021 | 498.9 |