Dříve touto dobou (22:00-22:59)
| Den |
Teplota (°R) |
| 16. 11. 2025 | 485.4 |
| 15. 11. 2025 | 486.6 |
| 14. 11. 2025 | 487 |
| 13. 11. 2025 | 488.1 |
| 12. 11. 2025 | 490.1 |
| 11. 11. 2025 | 492 |
| 10. 11. 2025 | 487.4 |
| 9. 11. 2025 | 482 |
| 8. 11. 2025 | 481.4 |
| 7. 11. 2025 | 490.4 |
| 6. 11. 2025 | 486.8 |
| 5. 11. 2025 | 494.2 |
| 4. 11. 2025 | 493.3 |
| 3. 11. 2025 | 488.4 |
| 2. 11. 2025 | 491.3 |
| 1. 11. 2025 | 491.3 |
| 31. 10. 2025 | 495.6 |
| 30. 10. 2025 | 492.9 |
| 29. 10. 2025 | 493.1 |
| 28. 10. 2025 | 492 |
| 27. 10. 2025 | 489.2 |
| 26. 10. 2025 | 489.7 |
| 25. 10. 2025 | 492.6 |
| 24. 10. 2025 | 486.3 |
| 23. 10. 2025 | 489.7 |
| 22. 10. 2025 | 491.1 |
| 21. 10. 2025 | 491.1 |
| 20. 10. 2025 | 493.7 |
| 19. 10. 2025 | 493.8 |
| 18. 10. 2025 | 492.2 |
| 17. 10. 2025 | 495.5 |
| 16. 10. 2025 | 492.8 |
| 15. 10. 2025 | 493.5 |
| 14. 10. 2025 | 493.8 |
| 13. 10. 2025 | 501.2 |
| 12. 10. 2025 | 501 |
| 11. 10. 2025 | 501 |
| 10. 10. 2025 | 499.2 |
| 9. 10. 2025 | 496.4 |
| 8. 10. 2025 | 491.3 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) |
| 17. 11. 2024 | 492.6 |
| 17. 11. 2023 | 489 |
| 17. 11. 2022 | 483.8 |
| 17. 11. 2021 | 484.5 |