Früher zu dieser Zeit (09:00-09:59)
| Tag |
Temperatur (°R) |
| 4. 11. 2025 | 488.6 |
| 3. 11. 2025 | 492.9 |
| 2. 11. 2025 | 490.4 |
| 1. 11. 2025 | 494.2 |
| 31. 10. 2025 | 494.9 |
| 30. 10. 2025 | 495.1 |
| 29. 10. 2025 | 492.6 |
| 28. 10. 2025 | 489.3 |
| 27. 10. 2025 | 488.3 |
| 26. 10. 2025 | 489.5 |
| 25. 10. 2025 | 490.6 |
| 24. 10. 2025 | 487.7 |
| 23. 10. 2025 | 489 |
| 22. 10. 2025 | 491.1 |
| 21. 10. 2025 | 490.6 |
| 20. 10. 2025 | 490.2 |
| 19. 10. 2025 | 490.1 |
| 18. 10. 2025 | 492.4 |
| 17. 10. 2025 | 491.1 |
| 16. 10. 2025 | 490.2 |
| 15. 10. 2025 | 491.5 |
| 14. 10. 2025 | 496.4 |
| 13. 10. 2025 | 497.6 |
| 12. 10. 2025 | 497.3 |
| 11. 10. 2025 | 501.2 |
| 10. 10. 2025 | 499.4 |
| 9. 10. 2025 | 488.6 |
| 8. 10. 2025 | 494.2 |
| 7. 10. 2025 | 498.2 |
| 6. 10. 2025 | 498.9 |
| 5. 10. 2025 | 497.8 |
| 4. 10. 2025 | 497.8 |
| 3. 10. 2025 | 505.2 |
| 2. 10. 2025 | 513.8 |
| 1. 10. 2025 | 503.4 |
| 30. 9. 2025 | 502.7 |
| 29. 9. 2025 | 507.9 |
| 28. 9. 2025 | 510.4 |
| 27. 9. 2025 | 509.9 |
| 26. 9. 2025 | 514.7 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) |
| 5. 11. 2023 | 495.3 |
| 5. 11. 2022 | 492.8 |
| 5. 11. 2021 | 489.3 |