Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)
Jour |
Temperature (°R) |
9. 4. 2025 | 487.5 |
8. 4. 2025 | 489.9 |
7. 4. 2025 | 493.1 |
6. 4. 2025 | 493.8 |
5. 4. 2025 | 490.4 |
4. 4. 2025 | 485.9 |
3. 4. 2025 | 487.2 |
2. 4. 2025 | 485.7 |
1. 4. 2025 | 486.8 |
31. 3. 2025 | 481.6 |
30. 3. 2025 | 492 |
29. 3. 2025 | 491.7 |
28. 3. 2025 | 491.5 |
27. 3. 2025 | 490.6 |
26. 3. 2025 | 485.9 |
25. 3. 2025 | 486.3 |
24. 3. 2025 | 489.9 |
23. 3. 2025 | 486.6 |
22. 3. 2025 | 483.2 |
21. 3. 2025 | 483.4 |
20. 3. 2025 | 471.5 |
19. 3. 2025 | 477.5 |
18. 3. 2025 | 483.2 |
17. 3. 2025 | 473.1 |
16. 3. 2025 | 480.2 |
15. 3. 2025 | 481.2 |
14. 3. 2025 | 472.4 |
13. 3. 2025 | 468.3 |
12. 3. 2025 | 467.7 |
11. 3. 2025 | 473.9 |
10. 3. 2025 | 467.6 |
9. 3. 2025 | 470.4 |
8. 3. 2025 | 478.2 |
7. 3. 2025 | 473.3 |
6. 3. 2025 | 476.2 |
5. 3. 2025 | 479.3 |
4. 3. 2025 | 479.4 |
3. 3. 2025 | 477.3 |
2. 3. 2025 | 472.8 |
1. 3. 2025 | 481.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) |
10. 4. 2024 | 491.1 |
10. 4. 2023 | 493.3 |
10. 4. 2022 | 484.5 |