Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
                | Dzień | Temperatura (°R) | 
| 30. 10. 2025 | 488.8 | 
| 29. 10. 2025 | 490.2 | 
| 28. 10. 2025 | 491 | 
| 27. 10. 2025 | 485.2 | 
| 26. 10. 2025 | 487.5 | 
| 25. 10. 2025 | 487 | 
| 24. 10. 2025 | 486.3 | 
| 23. 10. 2025 | 487.5 | 
| 22. 10. 2025 | 488.3 | 
| 21. 10. 2025 | 489.2 | 
| 20. 10. 2025 | 490.4 | 
| 19. 10. 2025 | 488.1 | 
| 18. 10. 2025 | 490.2 | 
| 17. 10. 2025 | 489.2 | 
| 16. 10. 2025 | 489.5 | 
| 15. 10. 2025 | 488.4 | 
| 14. 10. 2025 | 494.4 | 
| 13. 10. 2025 | 495.8 | 
| 12. 10. 2025 | 495.1 | 
| 11. 10. 2025 | 499.1 | 
| 10. 10. 2025 | 497.1 | 
| 9. 10. 2025 | 490.4 | 
| 8. 10. 2025 | 490.4 | 
| 7. 10. 2025 | 496 | 
| 6. 10. 2025 | 493.7 | 
| 5. 10. 2025 | 499.1 | 
| 4. 10. 2025 | 493.5 | 
| 3. 10. 2025 | 503.4 | 
| 2. 10. 2025 | 510.8 | 
| 1. 10. 2025 | 500 | 
| 30. 9. 2025 | 500.1 | 
| 29. 9. 2025 | 504.8 | 
| 28. 9. 2025 | 508.2 | 
| 27. 9. 2025 | 509.9 | 
| 26. 9. 2025 | 510.6 | 
| 25. 9. 2025 | 505.7 | 
| 24. 9. 2025 | 501 | 
| 23. 9. 2025 | 506.4 | 
| 22. 9. 2025 | 507.5 | 
| 21. 9. 2025 | 505.7 | 
| Předchozí roky | 
                | Dzień | Temperatura (°R) | 
| 31. 10. 2023 | 492.6 | 
| 31. 10. 2022 | 488.8 | 
| 31. 10. 2021 | 491.9 |