Wcześniej w tym czasie (04:00-04:59)
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 16. 12. 2025 | 494.7 |
| 15. 12. 2025 | 482.1 |
| 14. 12. 2025 | 491.3 |
| 13. 12. 2025 | 495.3 |
| 12. 12. 2025 | 489.9 |
| 11. 12. 2025 | 479.3 |
| 10. 12. 2025 | 490.8 |
| 9. 12. 2025 | 487.4 |
| 8. 12. 2025 | 475.8 |
| 7. 12. 2025 | 481.6 |
| 6. 12. 2025 | 482.5 |
| 5. 12. 2025 | 490.6 |
| 4. 12. 2025 | 490.4 |
| 3. 12. 2025 | 491 |
| 2. 12. 2025 | 487.5 |
| 1. 12. 2025 | 487.2 |
| 30. 11. 2025 | 488.8 |
| 29. 11. 2025 | 480.7 |
| 28. 11. 2025 | 483.4 |
| 27. 11. 2025 | 490.1 |
| 26. 11. 2025 | 483.2 |
| 25. 11. 2025 | 483.6 |
| 24. 11. 2025 | 482.1 |
| 23. 11. 2025 | 484.1 |
| 22. 11. 2025 | 492.6 |
| 21. 11. 2025 | 486.3 |
| 20. 11. 2025 | 484.5 |
| 19. 11. 2025 | 487.5 |
| 18. 11. 2025 | 483.8 |
| 17. 11. 2025 | 486.3 |
| 16. 11. 2025 | 483.4 |
| 15. 11. 2025 | 489.5 |
| 14. 11. 2025 | 484.8 |
| 13. 11. 2025 | 487.7 |
| 12. 11. 2025 | 491.3 |
| 11. 11. 2025 | 490.8 |
| 10. 11. 2025 | 482.1 |
| 9. 11. 2025 | 476.6 |
| 8. 11. 2025 | 487.7 |
| 7. 11. 2025 | 485 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 17. 12. 2024 | 483 |
| 17. 12. 2023 | 480.9 |
| 17. 12. 2022 | 481.8 |
| 17. 12. 2021 | 472.8 |