Earlier at this time (01:00-01:59)
| Day |
Temperature (°R) |
| 31. 10. 2025 | 490.6 |
| 30. 10. 2025 | 492.6 |
| 29. 10. 2025 | 492.2 |
| 28. 10. 2025 | 488.6 |
| 27. 10. 2025 | 487.7 |
| 26. 10. 2025 | 488.8 |
| 25. 10. 2025 | 484.5 |
| 24. 10. 2025 | 488.8 |
| 23. 10. 2025 | 489.9 |
| 22. 10. 2025 | 489.7 |
| 21. 10. 2025 | 492.4 |
| 20. 10. 2025 | 491 |
| 19. 10. 2025 | 489.3 |
| 18. 10. 2025 | 493.5 |
| 17. 10. 2025 | 490.8 |
| 16. 10. 2025 | 492.4 |
| 15. 10. 2025 | 491.1 |
| 14. 10. 2025 | 499.6 |
| 13. 10. 2025 | 498.3 |
| 12. 10. 2025 | 499.8 |
| 11. 10. 2025 | 499.8 |
| 10. 10. 2025 | 492 |
| 9. 10. 2025 | 491.7 |
| 8. 10. 2025 | 491.7 |
| 7. 10. 2025 | 496.2 |
| 6. 10. 2025 | 495.3 |
| 5. 10. 2025 | 499.6 |
| 4. 10. 2025 | 498.3 |
| 3. 10. 2025 | 510.6 |
| 2. 10. 2025 | 511.1 |
| 1. 10. 2025 | 502.1 |
| 30. 9. 2025 | 501.8 |
| 29. 9. 2025 | 507.2 |
| 28. 9. 2025 | 509.7 |
| 27. 9. 2025 | 509.7 |
| 26. 9. 2025 | 513.1 |
| 25. 9. 2025 | 507.3 |
| 24. 9. 2025 | 502.1 |
| 23. 9. 2025 | 505 |
| 22. 9. 2025 | 507.9 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) |
| 1. 11. 2023 | 493.1 |
| 1. 11. 2022 | 486.8 |
| 1. 11. 2021 | 487.4 |